On Dec 3, 2011, I rode up to SFU on Saturday noon. I left home at 11:20 a.m and reached the top at around 12:10p.m.  The ride was very smooth.
2011年12月7日星期三
2011年9月21日星期三
My GT Arrowhead bike
Sept 21, 2011
1/Lately I had put on two new tires on this bike. Sept 17,2011
2/ Rewiring the bicycle computer.
3/ Put on new brakes in the front and the back.
4/ Repack the front and back hub bearings.
5/ Adjust the front and rear derailleurs.
6/ The odometer reading is 1118 km as of Sept 21, 2011
7/ The odometer reading is 1245 km as of Sept 30, 2011
8/ The odometer reading is 1378 km as of Oct 12, 2011
Put in cleatless pedals Wellgo WPD 95B half and half pedals
9/ The odometer reading is 1508 km as of Oct 21, 2011
10/ The odometer reading is 1655 km as of Nov 2,2011
11/ The odometer reading is 1901 km as of Nov 18,2011
12/ The odometer reading is 2180 km as of Dec 9,2011
13/ Since I changed the new tires in Sept, I had 4 flats so far. Therefore, today on Dec 19,2011 I put a tire liner in the wheels and see if this helps.
14/ Feb 1, 2012 Repack the rear hub. Water in the hub and bearings are rusting.
15/ The odometer is 2454 km as of Feb 8,2012........ 2,554 km as of Feb 17,2012.
16/ Feb 13,2012 put new tire liner on my Japanese road bike.
17/ March 16,2012 odometer is 2820km.
18/ March 25, 2012 new chain
19/ Nov 28, 2012 new chain 4506.8 km
1/Lately I had put on two new tires on this bike. Sept 17,2011
2/ Rewiring the bicycle computer.
3/ Put on new brakes in the front and the back.
4/ Repack the front and back hub bearings.
5/ Adjust the front and rear derailleurs.
6/ The odometer reading is 1118 km as of Sept 21, 2011
7/ The odometer reading is 1245 km as of Sept 30, 2011
8/ The odometer reading is 1378 km as of Oct 12, 2011
Put in cleatless pedals Wellgo WPD 95B half and half pedals
9/ The odometer reading is 1508 km as of Oct 21, 2011
10/ The odometer reading is 1655 km as of Nov 2,2011
11/ The odometer reading is 1901 km as of Nov 18,2011
12/ The odometer reading is 2180 km as of Dec 9,2011
13/ Since I changed the new tires in Sept, I had 4 flats so far. Therefore, today on Dec 19,2011 I put a tire liner in the wheels and see if this helps.
14/ Feb 1, 2012 Repack the rear hub. Water in the hub and bearings are rusting.
15/ The odometer is 2454 km as of Feb 8,2012........ 2,554 km as of Feb 17,2012.
16/ Feb 13,2012 put new tire liner on my Japanese road bike.
17/ March 16,2012 odometer is 2820km.
18/ March 25, 2012 new chain
19/ Nov 28, 2012 new chain 4506.8 km
2011年9月6日星期二
Banana icecream
香蕉冰淇淋的材料:
香蕉1根、牛奶110ML、动物性鲜奶油110ML、糖40克、蛋黄1个做法:
1、蛋黄和糖搅拌均匀。 2、加入牛奶拌匀,中火边加热边搅拌至沸腾离火。 3、隔冰水降温后备用。 4、鲜奶油隔冰水打至6分发。 5、香蕉去皮压碎,加入牛奶蛋黄糊中,倒入搅拌机中打细腻。 6、加入鲜奶油搅拌均匀,放冰箱冷冻,1个小时搅拌一次,搅拌的次数越多做好的冰淇淋就会越细腻。
提示:
随便换成其它水果也可,加入烤香的坚果碎更好。
2011年9月2日星期五
Canada west to east
Table of Contents
-  	        GETTING READY: Bike and load
-  	        EQUIPMENT: This is what I take, you might not want to pack as much. I do.
-  	        MY ROUTE ACROSS CANADA: West to East
-  	        TRAINING FOR A LONG TOUR ( What I do ): Training Routes
-  	        ONE DAY TO GO: To take or NOT to take
-  	        CANADA SUMMER 2011 DAY1: DUKE POINT TO WHITE ROCK
-  	        DAY2: WHITE ROCK TO AGASSIZ
-  	        DAY3: AGASSIZ TO HARRISION HOT SPRINGS TO HOPE
-  	        DAY4: HOPE TO MANNING PARK
-  	        DAY5: MANNING PARK TO PRINCETON
-  	        DAY6: PRINCETON TO OSOYOOS
-  	        DAY7: OSOYOOS TO MIDWAY
-  	        DAY8: MIDWAY TO CHRISTINA LAKE
-  	        DAY9: CHRISTINA LAKE REST DAY
-  	        DAY10: CHRISTINA LAKE TO CASTLEGAR TO NELSON
-  	        DAY11: NELSON REST DAYS JUNE 13 ,14, 15
-  	        DAY12: NELSON TO CRESTON
-  	        DAY13: CRESTON TO CRANBROOK
-  	        DAY14: CRANBROOK TO FERNIE
-  	        DAY15: FERNIE TO PINCHER CREEK
-  	        DAY16: PINCHER CREEK TO TABER
-  	        DAY17: TABER TO MEDICINE HAT
-  	        DAY18: MEDICINE HAT TO EAGLE VALLEY PARK CAMPGROUNDS
-  	        DAY19: EAGLE VALLEY PARK CAMPGROUND TO GULL LAKE
-  	        DAY20: GULL LAKE TO BESANT CAMPGROUNDS
-  	        DAY21: BESANT CAMPGROUNDS TO REGINA
-  	        DAY22: REGINA REST DAY
-  	        DAY23: REGINA TO GRENFELL
-  	        DAY24: GRENFELL TO WHITEWOOD
-  	        DAY25: WHITEWOOD TO FLEMIMG
-  	        DAY26: FLEMING TO BRANDON
-  	        DAY27: BRANDON TO PORTAGE LA PRAIRIE
-  	        DAY28: PORTAGE LA PRAIRIE TO RICHER MAN.
-  	        DAY29: RICHER TO FALCAN LAKE
-  	        DAY30: FALCAN LAKE TO KENORA *
-  	        DAY31: KENORA TO VERMILION BAY
-  	        DAY32: VERMILION BAY TO WABIGOON
-  	        DAY33: WABIGOON TO IGNACE
-  	        DAY34: IGNACE TO UPSALA
-  	        DAY35: OPSALA TO SHABAQUA
-  	        DAY36: SHABAQUA TO THUNDER BAY
-  	        DAY 37 , 38: THUNDER BAY, REST DAY
-  	        DAY 38: THUNDER BAY TO BIRCHWOOD CAMPGROUNDS NIPIGON
-  	        DAY 39: BIRCHWOOD CAMPGROUNDS NIPIGON TO SCHREIBER *
-  	        DAY 40: SCHREIBER TO MARATHON
-  	        DAY 41: MARATHON TO WHITE RIVER
-  	        DAY 42: WHITE RIVER TO WAWA
-  	        DAY 43: WAWA TO MONTREAL RIVER HARBOUR
-  	        DAY 44: MONTREAL RIVER HARBOUR TO SAULT STE MARIE
-  	        DAY 45: REST DAY SAULT STE MARIE
-  	        DAY 46: SAULT STE MARIE TO BLIND RIVER
-  	        DAY 47: BLIND RIVER TO ESPANOLA
-  	        DAY 48: ESPANOLA TO TOBERMORY
-  	        DAY 49: TOBERMORY TO HEPWORTH
-  	        DAY 50: HEPWORTH TO WASAGA BEACH
-  	        DAY 51: WASAGA BEACH REST DAY #1
-  	        DAY 52: WASAGA BEACH REST DAY #2
-  	        DAY 53: WASAGA BEACH TO BRADFORD
-  	        DAY 54: BRADFORD TO NESTLETON SPRINGWATER RESORT
-  	        DAY 56: NESTLETON SPRING WATER RESORT TO BRIGHTON SALEM WOODS
-  	        DAY 57: BRIGHTON SALEM WOODS PARK TO ADOLPHUSTOWN UEL PARK
-  	        DAY 58: U.E.L.HERITAGE PARK TO IVY LEA CAMPGROUNDS
-  	        DAY 59: IVY LEA CAMPGROUND TO PRESCOTT GRENVILLE PARK
-  	        DAY 60: REST DAY PRESCOTT/ GRENVILLE CAMPSITE
-  	        DAY 61: GRENVILLE PARK TO LANCASTER PARK
-  	        DAY 62: LANGCASTER PARK TO MONTREAL
-  	        DAY 63: MONTREAL TO TROIS- RIVIERES
-  	        DAY 64: TRIOS-RIVIERS TO SAINT_AUGUSTIN-DE- DESMAURES
-  	        DAY 65: SAINT AUGUSTIN TO CAMPING DES ERABLES DE MONTMAGNY
-  	        DAY 66: ERABLES DE MONTMAGNY TO SAINT ANDRE *
-  	        DAY 67: SAINT ANDRE TO RIVIERE-DU-LOUP
-  	        DAY 68: RIVIERE-DU-LOUP TO CABANO
-  	        DAY 69: CABANO TO SAINTE-ANNE DE MADAWASKA
-  	        DAY 70: SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA TO FLORENCEVILLE
-  	        DAY 71: FLORANCEVILLE TO FREDERICTON
-  	        DAY 72: FREDERICTON TO OAK POINT CAMPGROUNDS
-  	        DAY 73: OAK POINT TO DIGBY, NOVA SCOTIA
-  	        DAY 74: DIGBY TO NEW MINAS
-  	        DAY 75: NEW MINAS TO HALIFAX, NOVA SCOTIA THE END
-  	        DAY 76: TRIP SUMMARY ONE WEEK LATER *
| First | Prev | Next | Last |  |  | 
"Canada West to East" Copyright © 2011 By
| Website Copyright © 2000-2011 b | 
訂閱:
留言 (Atom)




 


